KELAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ( MIPA )
NO | NAMA | KIP | SNMPTN | KARTU PESERTA SNMPTN | KARTU PESERTA KIP KULIAH | KET. |
1 | SYAHBANA ANDINI | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
2 | NADIA PUTRI ANANTA | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
3 | ADHE NELSIANA THALIA | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
4 | SRI UTARI DEWI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
5 | ZAINAL | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
6 | HARDIANTI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
7 | NURUL HASANAH | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
8 | NILAM | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
9 | PUTRI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
10 | ASYIFAH AHDINI ADAM | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
11 | DWI WIRANTI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
12 | NURUL AVIVA | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
13 | DWI ADINDA MAURA | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
14 | PUTRI NURDIANA | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
15 | SUSILAWATI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
16 | ILMASFA | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
17 | MUHAMMAD ABIZAR | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
18 | MOH. SALEH | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
19 | MOH. FALDY | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
20 | FEMI APRILIA TJORA | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
21 | SYARUR A. LASANING | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
22 | MARDITA | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
23 | FATHIR MUHAMMAD | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
24 | FATIMATUL ZAHRA | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
25 | RINDI WIDYANINGSI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
26 | WAHYUDI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
27 | MOH. DWI PRASETYO LAKORO | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
28 | SITI ALFANISA | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
29 | RISWANDI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
30 | ANGGUN SAGITA | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
31 | HERMAN | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
32 | MOH. RIZKI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
33 | FITRIA SYAHRANI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
34 | NIKEN DWI SAFITRI | – | √ | UNDUH | UNDUH | BR |
KELAS ILMU PENDIDIKAN SOSIAL ( IPS )
NO | NAMA | KIP | SNMPTN | KARTU PESERTA SNMPTN | KARTU PESERTA KIP KULIAH | KET. |
1 | HUZAIN | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
2 | ISTIQOMAH | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
3 | RAFIKA | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
4 | REYNALDY DAUDA | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
5 | RITA | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
6 | RAHMIYATI | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
7 | WAHYU | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
8 | ASNI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
9 | FERDYANSA | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
10 | EZRA RAFAEL DIEN, | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
11 | MOH. GIFARI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
12 | MOH.AZRIL | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
13 | AFRIAN M | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
14 | MARSHANDA | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
15 | YUSUF | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
16 | MOH. FATUR RIZKY RAJA | – | √ | UNDUH | UNDUH | T |
17 | SANDI | √ | √ | UNDUH | UNDUH | T |
18 | SUCI AMANDA | √ | UNDUH | UNDUH | BV |
KETERANGAN :
- NAMA SISWA YANG ADA PADA DAFTAR MERUPAKAN PESERTA LTMPT – SNMPTN 2022
- NAMA SISWA YANG TIDAK TERTERA DI DAFTAR DI ATAS MERUPAKAN PESERTA LTMPT – SBMPTN 2022
- PESERTA KIP KULIAH YANG MENDAFTAR LTMPT – SBMPTN TIDAK DI PUNGUT BIAYA PENDAFTARAN UTBK – SBMPTN 2022 ( GRATIS ).