XII MIPA
NO | NAMA | JURUSAN | UNIVERSITAS | KET. |
1 | SYAHBANA ANDINI | PEND. BAHASA INGGRIS | UNTAD | DAFTAR ULANG |
2 | NADIA PUTRI ANANTA | TEKNIK ARSITEKTUR | UNTAD | DAFTAR ULANG |
3 | ADHE NELSIANA THALIA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
4 | SRI UTARI DEWI | PEND. KIMIA | UNTAD | DAFTAR ULANG |
5 | ZAINAL | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
6 | HARDIANTI | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
7 | NURUL HASANAH | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
8 | NILAM | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
9 | PUTRI | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
10 | ASYIFAH AHDINI ADAM | PWK | UNTAD | DAFTAR ULANG |
11 | DWI WIRANTI | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
12 | NURUL AVIVA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
13 | DWI ADINDA MAURA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
14 | PUTRI NURDIANA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
15 | SUSILAWATI | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
16 | ILMASFA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
17 | MUHAMMAD ABIZAR | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
18 | MOH. SALEH | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
19 | MOH. FALDY | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
20 | FEMI APRILIA TJORA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
21 | SYARUR A. LASANING | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
22 | MARDITA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
23 | FATHIR MUHAMMAD | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
24 | FATIMATUL ZAHRA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
25 | RINDI WIDYANINGSI | GIZI | UNTAD | DAFTAR ULANG |
26 | WAHYUDI | AGROTEKNOLOGI | UNTAD | DAFTAR ULANG |
27 | MOH. DWI PRASETYO LAKORO | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
28 | SITI ALFANISA | PEND. BIOLOGI | UNTAD | DAFTAR ULANG |
29 | RISWANDI | PJKR | UNTAD | DAFTAR ULANG |
30 | ANGGUN SAGITA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
31 | HERMAN | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
32 | MOH. RIZKI | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
33 | FITRIA SYAHRANI | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
34 | NIKEN DWI SAFITRI | Belum Lolos | REG. SBMPTN |
XII MIPA
NO | NAMA | JURUSAN | UNIVERSITAS | KET. |
1 | HUZAIN | PJKR | UNTAD | DAFTAR ULANG |
2 | ISTIQOMAH | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
3 | RAFIKA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
4 | REYNALDY DAUDA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
5 | RITA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
6 | RAHMIYATI | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
7 | WAHYU | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
8 | ASNI | KEHUTANAN | UNTAD | DAFTAR ULANG |
9 | FERDYANSA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
10 | EZRA RAFAEL DIEN, | ILMU HUKUM | UNTAD | DAFTAR ULANG |
11 | MOH. GIFARI | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
12 | MOH.AZRIL | BK | UNTAD | DAFTAR ULANG |
13 | AFRIAN M | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
14 | MARSHANDA | EKONOMI AKUTANSI | UNTAD | DAFTAR ULANG |
15 | YUSUF | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
16 | MOH. FATUR RIZKY RAJA | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
17 | SANDI | Belum Lolos | REG. SBMPTN | |
18 | SUCI AMANDA | Belum Lolos | REG. SBMPTN |